| Hari ini | : | 30 |
| Kemarin | : | 199 |
| Total | : | 116,203 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.124 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Jagapura Kulon |
| Kode Desa | : | 3209282010 |
| Kecamatan | : | Gegesik |
| Kode Kecamatan | : | 320928 |
| Kabupaten | : | Cirebon |
| Kode Kabupaten | : | 3209 |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 45164 |

083832434666
admin@jagapurakulon.id
Layanan Pengaduan
Jl. Pangeran Anggabaya No. 356 Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon - Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Gegesik
Kabupaten Cirebon - Jawa Barat
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.729.442.800,00 | RP 1.624.890.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.896.164.600,00 | RP 1.791.611.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.500.000,00 | RP 4.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.052.410.000,00 | RP 1.052.410.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 104.552.800,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 437.980.000,00 | RP 437.980.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.000.000,00 | RP 130.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 683.601.860,00 | RP 579.049.060,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 753.620.000,00 | RP 753.620.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 162.679.740,00 | RP 162.679.740,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 282.763.000,00 | RP 282.763.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 13.500.000,00 | RP 13.500.000,00 |
| Latitude | : | -6.534997294618051 |
| Longitude | : | 108.42470135028668 |
Desa Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon - Jawa Barat